Hochschule für angewandte Wissenschaften

Kempten

Vergleichstafel 

mit den von 31 Prüflingen (Italienisch Grundstufe A1)

erzielten Durchschnittsnoten

im Sommersemester 2016,

bei den Klausuren am 15. und am 21. Juni

und bei der Prüfung  am 29. Juni 2016

Dozent und Prüfer

Dr. Fernando A. Grasso

1. Probe 2. Probe Prüfung
Nr. Punkte Teilnote Endnote Punkte Teilnote Endnote Punkte Teilnote Endnote
1 83 2,0 2 85 1,9 2 82 2,0 2
2 5492 5.0 5 70 2,9 3 88 1,7 2
3 58 4,0 2 0 0 0 77 2,3 2
4 92 1,2 1 63 3,3 3 94 1,3 1
5 81 2,0 2 82 2,0 2 76 2,3 2
6 48 5,0 3 43 4,0 5 52 4,0 4
7 58 3,7 4 92 1,4 1 78 2,3 2
8 89 1,7 0 57 3,7 4 94 1,3 1
9 86 1,7 2 7065 2,9 3 79 2,3 2
10 94 1,3 1 94 1,3 1 96 1,0 1
11 67 3,0 3 41 0 5 86 1,7 2
12 57 3,7 4 91 1,5 1 77 2,3 2
13 77 2,4 2 91 1,3 1 98 1,0 1
14 69 2,9 3 74 2,7 3 77 2,3 2
15 86,5 1,8 2 96 1,0 1 93 1,3 1
16 76 2,5 2 100 1,0 3 96 1,0 1
17 43 4,7 5 81 2,0 0 86 1,7 2
18 88,5 1,7 2 74 2,7 3 89 1,7 2
19 75 2,6 3 99 1,0 3 97 1,0 1
20 78 2,3 2 61 3,3 2 63 3,3 3
21 86 1,8 2 87 1,7 2 93 1,3 1
22 51.5 4,0 4 91 1,3 1 94 1,3 1
23 44 5 74 2,7 1 84 2,0 2
24 44 1,5 5 77 2,3 2 80 2,3 2
25 64 3,3 3 78 2,3 2 91 1,3 1
26 64 3,3 3 94 1,3 1 77 2,3 2
27 34 5 55 3,7 4
28 50 4,0 4 63 3,3 3
29 41 5 68 3,0 3
30             51 4,0 4
31       69 3.0   82 2,0 2
32             51 4,0 4
Durchschnittsnoten 2,85     1,97     2,14 2,03

         

           

 

Im Sommersemester 2016 haben an der Prüfung Italienisch Grundstufe A1  31 Studierende teilgenommen. 12 von ihnen hatten an der ersten Probe teilgenommen, 16 an der zweiten. 1 von ihnen hat die Prüfung nicht geschrieben. 2 Studierende hatten beide Proben geschriben. 6 Studierende haben nur die Prüfung geschrieben. 4 von ihnen  waren nur bei einigen Vorlesungen anwesend. Die restlichen Prüflingen hatten die Vorlesungen regelmäßig, bzw. ziemlich regelmäßig besucht, fünf  kurze Klausuren geschrieben und einige Übungen an den Dozenten zur Korrektur online gesendet (siehe: Forum). Bei den 2 propädeutischen Proben haben die Studierenden die Durchschnittsnoten 2,85  bzw. 1,97 bekommen, bei der Prüfung die Durchschnittsnote 2,03

Bild unten: Die Prüfung Italienisch Grundsctufe 1 am 29. Juni 2016 im Raum W204 (von 19:00 bis 20:30).

Das Proben- und Prüfungsprogramm im Sommersemester 2016. Vergleiche mit  Ergebnissen der vergangenen Jahren 1  2  3 . Siehe auch: Kommentar!